University of Jyväskylä | Open Science Centre | JYUpolicyImpact
![]() |
Finland | 11 |
![]() |
IGO | 6 |
![]() |
UK | 5 |
![]() |
EU | 4 |
![]() |
USA | 3 |
![]() |
Serbia | 2 |
![]() |
Norway | 1 |
![]() |
Malaysia | 1 |
Government | 20 |
IGO | 6 |
Think tank | 3 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Mikko Aro | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tanja Vehkakoski | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maarit Alasuutari | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kaija Collin | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Anna Rönkä | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miika Marttunen | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raija Hämäläinen | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jenni Salminen | 10 | ![]() |
Hannu Savolainen | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katja Vähäsantanen | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Susanna Paloniemi | 8 | ![]() ![]() ![]() |
Päivi Hökkä | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anne Soini | 6 | ![]() ![]() |
Tuire Koponen | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Helena Viholainen | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raija Pirttimaa | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Vesa Närhi | 4 | ![]() ![]() |
Niina Rutanen | 3 | ![]() |
Petteri Eerola | 3 | ![]() ![]() |
Raija Raittila | 2 | ![]() ![]() |
Helena Sume | 2 | ![]() |
Erja Rautamies | 2 | ![]() ![]() |
Joni Lämsä | 2 | ![]() |
Tuomo Virtanen | 1 | ![]() |
Maarit Koskinen | 1 | ![]() |
Kati Vasalampi | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 22 |
![]() |
IGO | 17 |
![]() |
Australia | 4 |
![]() |
UK | 4 |
![]() |
EU | 3 |
![]() |
Germany | 2 |
![]() |
USA | 2 |
![]() |
Netherlands | 1 |
![]() |
France | 1 |
![]() |
Sweden | 1 |
![]() |
Spain | 1 |
![]() |
Canada | 1 |
![]() |
Switzerland | 1 |
Government | 31 |
IGO | 15 |
Other | 3 |
Think tank | 3 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Kaisa Aunola | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asko Tolvanen | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noona Kiuru | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saija Mauno | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gintautas Silinskas | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taru Feldt | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Johanna Rantanen | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anne Puolakanaho | 9 | ![]() ![]() ![]() |
Raimo Lappalainen | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juha Holma | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Aarno Laitila | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Maija Mänttäri-van der Kuip | 5 | ![]() ![]() |
Joona Muotka | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sanna Lensu | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Tomi Bergström | 4 | ![]() ![]() |
Tuija Aro | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Jarmo Hämäläinen | 3 | ![]() ![]() |
Katri Savolainen | 2 | ![]() ![]() |
Päivi Fadjukoff | 2 | ![]() |
Päivi Lappalainen | 2 | ![]() |
Markku Penttonen | 1 | ![]() |
Tiina Parviainen | 1 | ![]() |
Virpi-Liisa Kykyri | 1 | ![]() |
Jussi Onninen | 1 | ![]() |
Kati Vasalampi | 1 | ![]() |
Jan Wikgren | 1 | ![]() |
Laura Kanniainen | 1 | ![]() |
![]() |
IGO | 16 |
![]() |
Sweden | 9 |
![]() |
Finland | 6 |
![]() |
India | 1 |
![]() |
USA | 1 |
![]() |
Ireland | 1 |
![]() |
EU | 1 |
IGO | 12 |
Government | 9 |
Think tank | 2 |
Other | 1 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Marja-Kristiina Lerkkanen | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anna-Maija Poikkeus | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eija Pakarinen | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minna Torppa | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riitta-Leena Metsäpelto | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jenni Salminen | 10 | ![]() |
Leena Penttinen | 8 | ![]() ![]() |
Sirpa Eskelä-Haapanen | 4 | ![]() ![]() |
Sinikka Kaartinen | 2 | ![]() |
Priyanka Patel | 1 | ![]() |
Pasi Ikonen | 1 | ![]() |
Ulla Kiviniemi | 1 | ![]() |
![]() |
IGO | 3 |
![]() |
Australia | 2 |
![]() |
Estonia | 1 |
![]() |
Brazil | 1 |
![]() |
Finland | 1 |
IGO | 3 |
Government | 3 |
Other | 2 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Ulla Richardson | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ari Huhta | 3 | ![]() ![]() |
Reeta Neittaanmäki | 1 | ![]() |
Tuija Hirvelä | 1 | ![]() |
![]() |
IGO | 5 |
![]() |
Finland | 4 |
![]() |
Sweden | 3 |
![]() |
EU | 2 |
![]() |
Germany | 1 |
![]() |
Canada | 1 |
Government | 10 |
IGO | 4 |
Think tank | 1 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Jari Ojala | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anna Kronlund | 3 | ![]() ![]() |
Pilvi Hämeenaho | 2 | ![]() ![]() |
Laura Stark | 2 | ![]() ![]() |
Antero Holmila | 1 | ![]() |
Pasi Ihalainen | 1 | ![]() |
Sirpa Tenhunen | 1 | ![]() |
Anne Häkkinen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 8 |
![]() |
IGO | 6 |
![]() |
UK | 3 |
Government | 8 |
IGO | 5 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Mikko Villi | 5 | ![]() ![]() |
Sari Pietikäinen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Turo Uskali | 3 | ![]() ![]() |
Johanna Ennser-Kananen | 1 | ![]() |
Pasi Ikonen | 1 | ![]() |
Åsa Palviainen | 1 | ![]() |
Anne Pitkänen-Huhta | 1 | ![]() |
Maria Ruohotie-Lyhty | 1 | ![]() |
Tarja Valkonen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 23 |
![]() |
IGO | 2 |
![]() |
EU | 2 |
Government | 7 |
IGO | 2 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Jaakko Erkkilä | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tuuli Lähdesmäki | 8 | ![]() ![]() ![]() |
Esa Ala-Ruona | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Katja Mäkinen | 3 | ![]() |
Raine Koskimaa | 2 | ![]() |
Emily Carlson | 1 | ![]() |
Suvi Saarikallio | 1 | ![]() |
Petri Toiviainen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 24 |
![]() |
Austria | 15 |
![]() |
EU | 11 |
![]() |
IGO | 11 |
![]() |
UK | 10 |
![]() |
Germany | 5 |
![]() |
Belgium | 3 |
![]() |
Spain | 1 |
![]() |
Sweden | 1 |
![]() |
Indonesia | 1 |
![]() |
Italy | 1 |
![]() |
Australia | 1 |
![]() |
Greece | 1 |
Government | 36 |
Think tank | 28 |
IGO | 4 |
Other | 1 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Teppo Kröger | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nathan Lillie | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timo Anttila | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tomi Oinas | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terhi-Anna Wilska | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sakari Taipale | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tuija Virkki | 10 | ![]() ![]() ![]() |
Tapio Litmanen | 8 | ![]() ![]() ![]() |
Johanna Kiili | 7 | ![]() ![]() |
Marianne Notko | 5 | ![]() ![]() |
Teea Kortetmäki | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ari-Elmeri Hyvönen | 5 | ![]() ![]() |
Antti Puupponen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Ari Paloviita | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Suvi Huttunen | 4 | ![]() ![]() |
Pekka Korhonen | 3 | ![]() ![]() |
Tiina Silvasti | 3 | ![]() ![]() |
Niina Sormanen | 3 | ![]() ![]() |
Marjo Kuronen | 2 | ![]() ![]() |
Tiina Kontinen | 2 | ![]() |
Karina Horsti | 2 | ![]() |
Riitta Hänninen | 2 | ![]() |
Jussi Tanskanen | 2 | ![]() ![]() |
Kati Närhi | 1 | ![]() |
Tuija Jartti | 1 | ![]() |
Päivi Pirkkalainen | 1 | ![]() |
Ville Tikka | 1 | ![]() |
Eero Rantala | 1 | ![]() |
Emilia Leinonen | 1 | ![]() |
Elina Aaltio | 1 | ![]() |
![]() |
EU | 6 |
![]() |
Finland | 5 |
![]() |
UK | 2 |
![]() |
IGO | 2 |
![]() |
Australia | 1 |
![]() |
USA | 1 |
![]() |
Austria | 1 |
![]() |
Netherlands | 1 |
Government | 14 |
Other | 2 |
IGO | 2 |
Think tank | 1 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Kaisa Miettinen | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pauliina Salmi | 6 | ![]() ![]() ![]() |
Pekka Neittaanmäki | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Pertti Saariluoma | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Martti Lehto | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Pasi Tyrväinen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Lauri Frank | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikko Siponen | 3 | ![]() ![]() |
Pekka Abrahamsson | 2 | ![]() |
Risto Heikkinen | 2 | ![]() ![]() |
Markku Sakkinen | 2 | ![]() |
Zheng Chang | 1 | ![]() |
Ville Vakkuri | 1 | ![]() |
Rebekah Rousi | 1 | ![]() |
Tuomo Kujala | 1 | ![]() |
Tuomas Kari | 1 | ![]() |
Veikko Halttunen | 1 | ![]() |
Markus Makkonen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 70 |
![]() |
IGO | 40 |
![]() |
EU | 13 |
![]() |
UK | 13 |
![]() |
Estonia | 12 |
![]() |
Canada | 8 |
![]() |
Germany | 7 |
![]() |
Turkey | 7 |
![]() |
Australia | 6 |
![]() |
Norway | 5 |
![]() |
France | 5 |
![]() |
Latvia | 2 |
![]() |
Belgium | 2 |
![]() |
Sweden | 2 |
![]() |
Ireland | 1 |
![]() |
Iceland | 1 |
![]() |
Italy | 1 |
![]() |
Mexico | 1 |
![]() |
New Zealand | 1 |
![]() |
USA | 1 |
![]() |
Spain | 1 |
![]() |
Netherlands | 1 |
![]() |
Switzerland | 1 |
Government | 115 |
IGO | 27 |
Think tank | 8 |
Other | 3 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Janne Kotiaho | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikko Mönkkönen | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panu Halme | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juha Karjalainen | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heikki Hämäläinen | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Santtu Kareksela | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jari Haimi | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anssi Karvonen | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikael Puurtinen | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kyle Eyvindson | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikko Kiljunen | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sirpa Rasmus | 12 | ![]() ![]() |
Atte Komonen | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jouni Taskinen | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merja Elo | 8 | ![]() ![]() ![]() |
Johanna Mappes | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katja Pulkkinen | 7 | ![]() ![]() |
Anna Kuparinen | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anssi Lensu | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rémi Duflot | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juhani Pirhonen | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tarmo Ketola | 5 | ![]() ![]() |
Maiju Peura | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Marja Tiirola | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Lotta-Riina Sundberg | 3 | ![]() |
Maija Marushchak | 3 | ![]() ![]() |
Elina Laanto | 3 | ![]() |
Reetta Penttinen | 3 | ![]() |
Eini Nieminen | 3 | ![]() |
Ilkka Kronholm | 3 | ![]() ![]() |
Varpu Marjomäki | 3 | ![]() |
Esa Koskela | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Leena Lindström | 2 | ![]() ![]() |
Minna-Maarit Kytöviita | 2 | ![]() ![]() |
Jukka Syrjänen | 2 | ![]() ![]() |
Risto Heikkinen | 2 | ![]() ![]() |
Kaisa Tervonen | 2 | ![]() |
Tapio Mappes | 1 | ![]() |
Andres Lopez-Sepulcre | 1 | ![]() |
Maaria Kankare | 1 | ![]() |
Heikki Häkkänen | 1 | ![]() |
Fabio Ercoli | 1 | ![]() |
Ossi Keva | 1 | ![]() |
![]() |
IGO | 1 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Rose Matilainen | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ari Väisänen | 5 | ![]() ![]() |
Manu Lahtinen | 4 | ![]() |
Arto Valkonen | 3 | ![]() |
Esa Haapaniemi | 1 | ![]() |
Tanja Lahtinen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 4 |
![]() |
Australia | 2 |
![]() |
USA | 1 |
![]() |
Denmark | 1 |
![]() |
UK | 1 |
![]() |
Austria | 1 |
Government | 8 |
Think tank | 2 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Juha Karvanen | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sara Taskinen | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pekka Korhonen | 3 | ![]() ![]() |
Jouni Helske | 1 | ![]() |
Annaliisa Kankainen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 6 |
![]() |
Japan | 3 |
![]() |
EU | 3 |
![]() |
Sweden | 1 |
![]() |
USA | 1 |
![]() |
UK | 1 |
Government | 11 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Pauli Virtanen | 4 | ![]() ![]() |
Tero Harjupatana | 2 | ![]() |
Jarno Alaraudanjoki | 2 | ![]() |
Pauli Heikkinen | 2 | ![]() ![]() |
Markku Kataja | 2 | ![]() |
Joni Parkkonen | 2 | ![]() |
![]() |
IGO | 50 |
![]() |
Finland | 32 |
![]() |
USA | 23 |
![]() |
UK | 13 |
![]() |
EU | 8 |
![]() |
Germany | 6 |
![]() |
Australia | 4 |
![]() |
Norway | 4 |
![]() |
Ireland | 3 |
![]() |
Sweden | 3 |
![]() |
Italy | 3 |
![]() |
Denmark | 2 |
![]() |
Belgium | 2 |
![]() |
Netherlands | 2 |
![]() |
Canada | 2 |
![]() |
Uganda | 1 |
![]() |
Kenya | 1 |
![]() |
Iceland | 1 |
![]() |
Portugal | 1 |
![]() |
Philippines | 1 |
![]() |
Malaysia | 1 |
![]() |
Serbia | 1 |
![]() |
France | 1 |
Government | 71 |
IGO | 42 |
Think tank | 15 |
Other | 13 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Taina Rantanen | 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ari Heinonen | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jorma Tynjälä | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katja Kokko | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jari Villberg | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sarianna Sipilä | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tarja Kettunen | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leena Paakkari | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arja Sääkslahti | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Markku Kauppinen | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kristiina Ojala | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timo Törmäkangas | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tuulikki Sjögren | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anne Viljanen | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sami Kokko | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heikki Kyröläinen | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katja Waller | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timo Jaakkola | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arto Laukkanen | 6 | ![]() ![]() ![]() |
Elina Sillanpää | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikaela Bonsdorff von | 6 | ![]() ![]() ![]() |
Teemu Pullinen | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Timo Rantalainen | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Eija Laakkonen | 5 | ![]() |
Ritva Sakari | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Ilona Markkanen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Juhani Multanen | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laura Karavirta | 4 | ![]() ![]() |
Juha Ahtiainen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Olli-Pekka Paakkari | 4 | ![]() |
Johanna Eronen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Katja Pynnönen | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kirsti Kasila | 3 | ![]() |
Markus Soini | 3 | ![]() |
Sami Kalaja | 3 | ![]() ![]() |
Pertti Huotari | 3 | ![]() ![]() |
Leena Martin | 3 | ![]() ![]() |
Heikki Peltonen | 3 | ![]() ![]() |
Riku Nikander | 2 | ![]() |
Ying Gao | 2 | ![]() |
Matti Munukka | 2 | ![]() ![]() |
Vesa Linnamo | 2 | ![]() ![]() |
Sanna Hakala | 2 | ![]() ![]() |
Simon Walker | 1 | ![]() |
Janne Avela | 1 | ![]() |
Essi-Mari Tuomola | 1 | ![]() |
Riikka Kivelä | 1 | ![]() |
Enni-Maria Hietavala | 1 | ![]() |
Laura Joensuu | 1 | ![]() |
Milla Saajanaho | 1 | ![]() |
Pirjo Vuoskoski | 1 | ![]() |
Sanna Palomäki | 1 | ![]() |
Sira Karvinen | 1 | ![]() |
Tiia Kekäläinen | 1 | ![]() |
Irinja Lounassalo | 1 | ![]() |
Nelli Lyyra | 1 | ![]() |
Michael Ormshaw | 1 | ![]() |
Kristiina Juntunen | 1 | ![]() |
![]() |
EU | 19 |
![]() |
IGO | 10 |
![]() |
USA | 5 |
![]() |
Finland | 4 |
![]() |
Latvia | 3 |
![]() |
Ireland | 2 |
![]() |
Turkey | 1 |
![]() |
UK | 1 |
Government | 12 |
IGO | 7 |
Think tank | 5 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Päivi Tynjälä | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raimo Vuorinen | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jaana Kettunen | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kari Nissinen | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jussi Välimaa | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terhi Nokkala | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Päivi Häkkinen | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katja Vähäsantanen | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anne Virtanen | 9 | ![]() ![]() ![]() |
Jani Ursin | 9 | ![]() ![]() ![]() |
Marja Kankaanranta | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Helena Aittola | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Arto Ahonen | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maarit Virolainen | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ilona Markkanen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Taru Siekkinen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Jonna Pulkkinen | 4 | ![]() ![]() |
Matti Pennanen | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Kaisa Leino | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Maarit Arvaja | 4 | ![]() ![]() |
Johanna Pöysä-Tarhonen | 3 | ![]() |
Juhani Rautopuro | 2 | ![]() |
Kristian Koerselman | 2 | ![]() ![]() |
Jukka Utriainen | 2 | ![]() |
Jouni Vettenranta | 2 | ![]() ![]() |
Eeva Kallio | 2 | ![]() |
Päivikki Jääskelä | 2 | ![]() |
Jouni Helin | 2 | ![]() ![]() |
Taina Tammelin-Laine | 2 | ![]() ![]() |
Taina Saarinen | 1 | ![]() |
David Hoffman | 1 | ![]() |
Melina Aarnikoivu | 1 | ![]() |
Antti Pirhonen | 1 | ![]() |
![]() |
Finland | 1 |
![]() |
Switzerland | 1 |
![]() |
IGO | 1 |
![]() |
Norway | 1 |
IGO | 2 |
Government | 1 |
Think tank | 1 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Tuire Koponen | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aila-Leena Matthies | 4 | ![]() |
Niina Rantamäki | 3 | ![]() ![]() |
Heidi Harju-Luukkainen | 1 | ![]() |
![]() |
Germany | 58 |
![]() |
Finland | 36 |
![]() |
IGO | 28 |
![]() |
EU | 18 |
![]() |
USA | 6 |
![]() |
UK | 5 |
![]() |
Sweden | 4 |
![]() |
Netherlands | 3 |
![]() |
France | 3 |
![]() |
Norway | 2 |
![]() |
Belgium | 2 |
![]() |
Egypt | 1 |
![]() |
Italy | 1 |
![]() |
Ireland | 1 |
![]() |
Switzerland | 1 |
![]() |
Colombia | 1 |
Think tank | 68 |
Government | 65 |
IGO | 25 |
citations | policy countries | |
---|---|---|
Petri Böckerman | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mika Haapanen | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jaakko Pehkonen | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mika Maliranta | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timo Tohmo | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jutta Viinikainen | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anna-Maija Lämsä | 15 | ![]() ![]() ![]() |
Vilma Luoma-aho | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hanna-Leena Pesonen | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kari Heimonen | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juha-Antti Lamberg | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiina Onkila | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pekka Salminen | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Annukka Näyhä | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Heikki Karjaluoto | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Antti Sieppi | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katja Pynnönen | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mikko Rönkkö | 3 | ![]() |
Irene Kuhmonen | 3 | ![]() ![]() |
Jukka Pellinen | 2 | ![]() ![]() |
Sari Hämäläinen | 2 | ![]() |
Monika von Bonsdorff | 2 | ![]() ![]() |
Outi Uusitalo | 1 | ![]() |
Iiro Ahomäki | 1 | ![]() |
Elina Riivari | 1 | ![]() |
Stefan Baumeister | 1 | ![]() |
Esa Mangeloja | 1 | ![]() |
Heikki Lehkonen | 1 | ![]() |
Suvi Heikkinen | 1 | ![]() |
Reeta Neittaanmäki | 1 | ![]() |